Categories: ups
Hitachi make 10kva(1ph-1ph) online ups 12v,100ah*20nos exide make smf battery including rack interlink cable and installation (2 years)
| Output Capacity | 10 KVA |
|---|---|
| Output Phase | 1 Phase |
| Input Phase | 1 Phase |
| Full Load Backup | 70 - 80 Minutes |
| Back up at 50% Load | 140 - 160 Minutes |
| Battery DC Bus | 240 VDC |
| Flexible Battery Option | No |
| Output Capacity | 10 KVA |
|---|---|
| Output Phase | 1 Phase |
| Input Phase | 1 Phase |
| Full Load Backup | 70 - 80 Minutes |
| Back up at 50% Load | 140 - 160 Minutes |
| Battery DC Bus | 240 VDC |
| Flexible Battery Option | No |
Categories: ups
Hitachi make 1kva(1ph-1ph) online ups 12v,42ah*3nos exide make smf battery including rack interlink cable and installation
| Output Capacity | 1 KVA |
|---|---|
| Output Phase | 1 Phase |
| Input Phase | 1 Phase |
| Full Load Backup | 100 - 110 Minutes |
| Back up at 50% Load | 200 - 220 Minutes |
| Battery DC Bus | 36 - VDC |
| Flexible Battery Option | No |
| Output Capacity | 1 KVA |
|---|---|
| Output Phase | 1 Phase |
| Input Phase | 1 Phase |
| Full Load Backup | 100 - 110 Minutes |
| Back up at 50% Load | 200 - 220 Minutes |
| Battery DC Bus | 36 - VDC |
| Flexible Battery Option | No |
